<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>druckertester.de Tests und News &#187; Druckertests sonstige Marken</title>
	<atom:link href="http://www.druckertester.de/category/druckertests-sonstige-marken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckertester.de</link>
	<description>Wir testen Drucker und Druckerpatronen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alternativtoner von Xerox deutlich teurer</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2010/04/29/alternativtoner-von-xerox-deutlich-teurer/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2010/04/29/alternativtoner-von-xerox-deutlich-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/2010/04/29/alternativtoner-von-xerox-deutlich-teurer/</guid>
		<description><![CDATA[Xerox hat seine Rebuilt-Toner für HP-Drucker deutlich erhöht und folgt damit den Preiserhöhungen, die es in den letzten Monaten bei HP-Original-Tonern gab. Xerox-Toner sind qualitativ hochwertige Rebuilt-Toner, bei denen in jedem Fall sämtliche Verschleißteile durch Neuteile getauscht wurden. Das komplette &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2010/04/29/alternativtoner-von-xerox-deutlich-teurer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xerox hat seine Rebuilt-Toner für HP-Drucker deutlich erhöht und folgt damit den Preiserhöhungen, die es in den letzten Monaten bei HP-Original-Tonern gab. Xerox-Toner sind qualitativ hochwertige Rebuilt-Toner, bei denen in jedem Fall sämtliche Verschleißteile durch Neuteile getauscht wurden. <a href="http://www.toner-dumping.de/toner/xerox-m-20.html" title="Xerox Rebuilt-Toner bei Tonerdumping">Das komplette Xerox-Rebuilt-Sortiment ist bei Tonerdumping erhältlich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2010/04/29/alternativtoner-von-xerox-deutlich-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest Konica Minolta Magicolor 2590MF</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2008/01/06/kurztest-konica-minolta-magicolor-2590mf/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2008/01/06/kurztest-konica-minolta-magicolor-2590mf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/2008/01/06/kurztest-konica-minolta-magicolor-2590mf/</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Multifunktionsgerät aus dem Haus Konica Minolta druckt, scannt, kopiert und faxt &#8211; alles in Farbe. Der Listenpreis: 835 Euro. 5 Farbseiten pro Minute ist aber &#8211; vor allem in dieser Preisklasse &#8211; sehr langsam. Die 20 schwarz-weiß-Seiten reichen für &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2008/01/06/kurztest-konica-minolta-magicolor-2590mf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://printer.konicaminoltaeurope.com/images/printer/printer/mc2590_header_1.jpg" align="right" height="163" hspace="4" vspace="4" width="344" />Dieses Multifunktionsgerät aus dem Haus Konica Minolta druckt, scannt, kopiert und faxt &#8211; alles in Farbe. Der Listenpreis: 835 Euro. 5 Farbseiten pro Minute ist aber &#8211; vor allem in dieser Preisklasse &#8211; sehr langsam. Die 20 schwarz-weiß-Seiten reichen für die meisten Büroanwendungen aus. 75 Sekunden brauchte der Magicolor 2590MF um warm zu werden. Nach weiteren 13 Sekunden ist eine schwarz-weiß-Seite oder nach 22 Sekunden eine Farbseite gedruckt. Das Gerät ist ein richtiges Bürogerät, wo nur hin und wieder farbige Dokumente gedruckt werden müssen &#8211; das dann aber in einer hervorragenden Druckqualität. 2.400 x 600 dpi ist eine Auflösung, die fast schon für perfekte Fotos auf jeden Fall für perfekte Farbgrafiken und gestochen scharfe Texte sorgt. USB 2.0 und eine Netzwerkschnittstelle sorgen für den Kontakt zu anderen PCs. Der Scanner schafft 600 x 600 dpi und dank der beiliegenden Software kann man gescannte Dokumente auch gleich per Email verschicken, ohne vom einen ins andere Programm wechseln zu müssen. Die 128 MB Druckerspeicher sind sehr großzügig und reichen auch für komplexe Dokumente aus. Mehrseitige Dokumente (bis zu 50 Blatt) kann man mit dem automatischen Dokumenteneinzug scannen oder kopieren. Die Scannersoftware speichert die Datei als jpg, tiff oder pdf. Den Fotodruck erledigt der Magicolor auch ohne PC mit Hilfe einer Pictbridge-Schnittstelle. Wenn der Kopierer zum Einsatz kommt, dann sollte man sich schon fast die Ohren zu halten. 57 dbA sind sehr laut, beim Drucken erzeugt das Gerät noch eine Lautstärke von 53 dbA. Beim Drucken verbraucht er 600 Watt Strom, im Standby immer noch 250 Watt und im Standby noch satte 28 Watt. Nach Feierabend heißt es also Stecker ziehen, um Strom zu sparen.Die Verbrauchskosten sind dank Beibehaltung des Druckwerks aus der Magicolor 2400er-Serie günstig. Schließlich hatten jetzt Drittanbieter die Möglichkeit Leergut zu sammeln und qualitativ hochwertige Rebuilttoner auf den Markt zu bringen. <a href="http://www.toner-dumping.de/toner/sparset-4x-rebuilttoner-fuer-konicaminolta-magicolor-2400-2430-2450-2480-2490-2500-2530-2550-2590mf-cyan-magenta-gelb-schwarz-je-4500-seiten-p-2469.html" title="Rebuilttoner für Konica Minolta Magicolor 2590MF">Für 338,99 Euro gibt es einen Rebuilt-Toner-Satz mit voller Füllmenge (4.500 Farbseiten) bei toner-dumping.de</a>. Die Bildtrommel ist nach 45.000 Seiten zu tauschen und kostet etwa 175 Euro. Das entspricht einem Seitenpreis von 7,9 Cent. Bei Originalzubehör steigt der Preis auf 11,2 Cent &#8211; immer noch relativ preiswert. Eine schwarz-weiß-Textseite kostet beim Originaltoner 2,3 Cent und bei Rebuilt 2 Cent.</p>
<p><strong>Testergebnis </strong><strong><font class="OkiBold">Konica Minolta Magicolor 2590MF</font></strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 5 von 20<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 8 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 9 von 10<br />
(Netzwerkfähig, Kopier, Fax, Scanfunktion)<br />
Folgekosten: 25 von 30<br />
Preis/Leistung: 15 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>71 Punkte (gut)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2008/01/06/kurztest-konica-minolta-magicolor-2590mf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: Samsung CLP-350N</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2007/12/02/kurztest-samsung-clp-350n/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2007/12/02/kurztest-samsung-clp-350n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 20:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/2007/12/02/kurztest-samsung-clp-350n/</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung CLP-350N ist ein kompakter Farblaser-Netzwerkdrucker mit doppelt so großen Tonervolumen als beim kleinen Bruder CLP-300. So drucken die schwarzen Tonerzylinder 4.000 Seiten (ca 90 Euro) und die farbigen (je 65 Euro) je 2.000 Seiten. Zudem muss nach ca. &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2007/12/02/kurztest-samsung-clp-350n/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Samsung CLP-350N ist ein kompakter Farblaser-Netzwerkdrucker mit doppelt so großen Tonervolumen als beim kleinen Bruder CLP-300. So drucken die schwarzen Tonerzylinder 4.000 Seiten (ca 90 Euro) und die farbigen (je 65 Euro) je 2.000 Seiten. Zudem muss nach ca. 12.500 Farbseiten die Trommel/Transfereinheit (ca 130 Euro) getauscht und nach bereits 1250 Farbseiten auch ein neuer Resttonerbehälter (ca 10 Euro) eingesetzt werden. Für den reinen Farbdruck ist das Gerät aber zu langsam. Wegen der lauten Revolvertechnik (49 dBA) sind nur 5 Farbseiten pro Minute möglich, dafür immerhin 19 Seiten in schwarz-weiß. Das maximale Druckvolumen gibt Samsung mit 25.000 Seiten an. Es ist daher durchaus für kleinere Arbeitsgruppen geeignet. Etwas verbessert hat Samsung die Druckqualität. So druckt das Gerät jetzt 2.400 x 600 dpi in brillianter Farbqualität. Leider ist das Papierfach nur für 150 Blätter ausgelegt, sodass man sehr häufig Papier nachlegen muss. Zum Glück kann man das Gerät um ein 250 Blatt-Papiermagazin erweitern. Den Druckerspeicher kann man von 128 MB auf 256 MB erweitern. Auch das ständige Wechseln des Resttonerbehälters kann einen sicherlich bald auf die Nerven gehen.</p>
<p><strong>Testergebnis </strong><strong><font class="OkiBold">Samsung CLP-350N</font></strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 5 von 20<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 8 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 5 von 10<br />
(Postscript 3, Netzwerkfähig, kein automatisches Duplex, keine Kopier oder Faxfunktion)<br />
Folgekosten: 20 von 30<br />
Preis/Leistung: 15 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>61 Punkte (befriedigend)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2007/12/02/kurztest-samsung-clp-350n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: Samsung SF560R und SF565PR</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2007/11/30/kurztest-samsung-sf560r-und-sf565pr/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2007/11/30/kurztest-samsung-sf560r-und-sf565pr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/2007/11/30/kurztest-samsung-sf560r-und-sf565pr/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung bietet seit diesem Monat zwei neue Laserfaxgeräte an. Wir haben uns die technischen Daten und die Verbrauchskosten näher angesehen. Für 319 Euro gibt es den SF560R und für 349 Euro den SF565PR zu kaufen. Der SF-560R kann faxen und &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2007/11/30/kurztest-samsung-sf560r-und-sf565pr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://printing.samsung.de/images/produkte/sf560_m.jpg" alt="Samsung SF560R" align="right" height="195" width="195" />Samsung bietet seit diesem Monat zwei neue Laserfaxgeräte an. Wir haben uns die technischen Daten und die Verbrauchskosten näher angesehen. Für 319 Euro gibt es den SF560R und für 349 Euro den SF565PR zu kaufen. Der SF-560R kann faxen und kopieren, während der SF-560PR auch drucken kann. Nach nur 12 Sekunden ist die erste Seite gedruckt. Der Drucker schafft max. 600 x 600 dpi, der Kopierer leider nur 300 x 300 dpi &#8211; also nur für Text-Dokumente empfehlenswert. Grafiken dürften pixelig werden. Beide Geräte kopieren oder drucken 16 Seiten pro Minute. Die erste Kopie ist nach 30 Sekunden fertig. Der Sende-Empfangsspeicher beträgt 2 MB, was für 160 Seiten reicht. Der automatische Dokumentenzufuhr hat Platz für 20 Blätter. Das zwei zeilige Display reicht für Fax- und Kopierzwecke aus. Ein Grafikdisplay, für eine Faxvorschau wäre natürlich besser. Wer beim Faxen Geld sparen will, der kann den Spartarif aktivieren. Dann faxt das Gerät zu günstigen Tarifzeiten (zB nachts). Das Fax ist G3 kompatibel, die Ćbertragungszeit eines Fax in Normalqualität beträgt ca. 3 Sekunden (33,6 kbps Modem-Geschwindigkeit). Besonderheiten: Die praktische Faxweiterleitung und ein passwortgeschützter Faxabruf. Das geschlossene Papiermagazin fasst maximal 250 Blatt und ist staubgeschützt. Die Papierablage hat Platz für 150 Blätter.</p>
<p><strong>Geringe Druckkosten dank Rebuilttoner </strong></p>
<p>Samsung hat diesmal das Druckwerk nicht überarbeitet, was sich günstig auf die Druckkosten auswirkt. So kommt der bereits seit längerer Zeit erhältliche SCX4216D3 Toner zum Einsatz. Er druckt ca. 3.000 Seiten und ist als Rebuilt-Toner für knapp 50 Euro erhältlich (z.B <a href="http://www.toner-dumping.de/toner/rebuilttoner-fuer-lexmark-x215samsung-scx4016-scx4216-samsung-sf560-sf565-ricoh-fax-1130l-1170l-2210l-xerox-phaser-3130-workcentre-pe16-3000-seiten-p-1996.html" title="Samsung SCX4216D3 für SF560 SF565PR">SCX4216D3 Rebuilt-Toner von toner-dumping.de</a>). Das ergibt einen Seitenpreis von 1,7 Cent plus Papier- und Stromkosten. Für den Originaltoner muss man knappe 80 Euro investieren. Leider hält der Start-Toner nur für 1.000 Seiten. Unser Tipp: Gleich beim Gerätkauf einen Reservetoner bestellen.</p>
<p>Fazit: Wer einen schwarz-weiß-Laserdrucker für Textdruck benötigt, der erhält den Samsung SF565PR zu einem Aufpreis von nur 30 Euro, daher geht unser Kauftipp an das etwas teurere Gerät. Das Fax überzeugt, zeigt kaum Schwächen und ist im Verbrauch günstig.</p>
<p><strong>Testergebnis </strong><strong><font class="OkiBold">Samsung SF560R</font></strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 10 von 20<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 2 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 3 von 10<br />
(kein Duplexdruck, kein Netzwerk, keine Druckfunktion, nur Kopier- und Faxfunktion)<br />
Folgekosten: 24 von 30<br />
Preis/Leistung: 18 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>65 Punkte (befriedigend)</strong></p>
<p><strong>Testergebnis Samsung </strong><strong><font class="OkiBold">SF565PR</font></strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 12 von 20<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 5 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 5 von 10<br />
(Druck-, Kopier- und Faxfunktion, kein Duplexdruck, kein Netzwerk)<br />
Folgekosten: 24 von 30<br />
Preis/Leistung: 20 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>74 Punkte (gut)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2007/11/30/kurztest-samsung-sf560r-und-sf565pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: Samsung ML-1630</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2007/10/05/kurztest-samsung-ml-1630/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2007/10/05/kurztest-samsung-ml-1630/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung ML-1630 ist ein sehr eleganter, schwarzer Laserdrucker. Das Design ist sehr ansprechend, doch beim Druckerkauf sollte es vor allem auf die inneren Werte ankommen. Die Geschwindigkeit enttäuscht: 16 Seiten pro Minute sind zu langsam. Die erste Seite ist &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2007/10/05/kurztest-samsung-ml-1630/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://printing.samsung.de/images/produkte/ml-1630_m.jpg" alt="ML1630" align="right" height="195" width="195" />Der Samsung ML-1630 ist ein sehr eleganter, schwarzer Laserdrucker. Das Design ist sehr ansprechend, doch beim Druckerkauf sollte es vor allem auf die inneren Werte ankommen. Die Geschwindigkeit enttäuscht: 16 Seiten pro Minute sind zu langsam. Die erste Seite ist nach 15 Sekunden fertig. Auch das kennen wir wo anders schneller. Die 1.200 x 600 dpi reichen druchaus auch für ansprechende Grafiken aus. Etwas knapp bemessen ist jedoch leider der interne Speicher von 8 MB. Das Papiermagazin ist mit 100 Blatt zu klein für den ständigen Druckbedarf. Positiv fällt bei den Abmessungen die niedrige Höhe von nur 12 cm auf. Die Stellfläche ist dafür mit 33 x 38 cm etwas größer, als bei anderen Geräten seiner Preisklasse.</p>
<p>Der Toner kostet 61,99 Euro, dieser ist im Moment aber noch kaum lieferbar. Das kann sich aber in den nächsten Wochen ändern. Leider druckt der Toner nur 2.000 Seiten (Seitenpreis ist mit 3,1 Cent sehr hoch). Der Toner aus der Erstausstattung druckt nur 1.000 Seiten, beim Kaufpreis des Druckers kann man also getrost die Kosten eines Folgetoners draufschlagen.</p>
<p>Fazit: Der Drucker eignet sich als Design-Möbelstück für das Wohnzimmer. Für das Büro ist er im Verbrauch und in der Anschaffung (229 Euro) einfach nur zu teuer.</p>
<p><strong>Testergebnis Samsung ML-1630</strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 10 von 20<br />
Druckqualität Text: 9 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 8 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 2 von 10<br />
(kein Duplexdruck, kein Netzwerk)<br />
Folgekosten: 10 von 30<br />
Preis/Leistung: 5 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>44 Punkte (mangelhaft)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2007/10/05/kurztest-samsung-ml-1630/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: Dell 1720, Dell 1720dn</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2007/10/04/kurztest-dell-1720-dell-1720dn/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2007/10/04/kurztest-dell-1720-dell-1720dn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 18:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Für 135 Euro bietet Dell einen Einstiegslaserdrucker an. Die technischen Daten überzeugen: 28 Seiten pro Minute ist flott und ein maximales Druckvolumen von 25.000 Seiten pro Monat hört sich robust an (Dell empfiehlt 500 &#8211; 1000 Seiten pro Monat zu &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2007/10/04/kurztest-dell-1720-dell-1720dn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für 135 Euro bietet Dell einen Einstiegslaserdrucker an. Die technischen Daten überzeugen: 28 Seiten pro Minute ist flott und ein maximales Druckvolumen von 25.000 Seiten pro Monat hört sich robust an (Dell empfiehlt 500 &#8211; 1000 Seiten pro Monat zu drucken). Er ist mit USB 2.0 und parallel auch recht anschlussfreudig. Beim 1720 fehlt allerdings die Netzwerkschnittstelle. Der Dell 1720dn hat diese, kostet dafür aber auch 212 Euro. Die Druckauflösung bei beiden Geräten ist mit 600 x 600 dpi nicht mehr ganz zeitgemäß. Für Texte und einfache Grafiken reicht es. Grauschattierungen und schwarz-weiß-Fotos sehen aber etwas kernig aus. Der Dell 1720 ist mit 16 MB, der 1720DN mit 32 MB ausgestattet, druchaus ausreichend, schließlich ist die vergleichsweise geringe Auflösung nicht sehr speicherhungrig.</p>
<p>Das Verbrauchsmaterial von Dell gibt es am billigsten bei Dell. Beim Dell 1720 und 1720dn werden Toner und Trommeleinheit getrennt getauscht. Beim Toner kann man zwischen einer 3.000 Seiten-Varriante und einer 6.000 Seiten-Kartusche wählen. Um Refillanbietern das Leben schwerer zu machen, bietet Dell Rückgabetoner an. Diese sind deutlich günstiger, dafür verpflichtet sich der Anwender leergedruckte Kartuschen an Dell zurück zu senden. Damit werden den Refillanbietern das Leergut entzogen. 82 Euro kostet ein Rückgabetoner mit 6.000 Seiten. Dazu kommt die Trommeleinheit, die laut Dell erst nach 30.000 Seiten getauscht werden muss. Auch hier gilt wieder: wer kleinere Druckaufträge druckt, bei dem muss die Trommel deutlich früher getauscht werden, vermutlich bereits nach 10.000 bis 15.000 Seiten. Die Trommel fällt aber mit nur 46,40 Euro nicht so sehr ins Gewicht. Es ergibt sich also ein Seitenpreis von ca. 15 Cent. Wer den Rückgabespaß umgehen möchte, ist mit ca. 20 Cent dabei.</p>
<p><strong>Testergebnis </strong><strong><font class="OkiBold">Dell 1720</font></strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 14 von 20<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 5 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 2 von 10<br />
(kein Duplexdruck, kein Netzwerk)<br />
Folgekosten: 25 von 30<br />
Preis/Leistung: 15 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>69 Punkte (befriedigend)</strong></p>
<p><strong>Testergebnis </strong><strong><font class="OkiBold">Dell 1720dn</font></strong><strong>:</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 14 von 20<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Grafik: 5 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 4 von 10<br />
(Netzwerkschnittstelle, großer Druckerspeicher)<br />
Folgekosten: 25 von 30<br />
Preis/Leistung: 13 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>68 Punkte (befriedigend)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2007/10/04/kurztest-dell-1720-dell-1720dn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurztest: Kodak Easyshare 5300</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2007/09/21/12/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2007/09/21/12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 19:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Druckertests sonstige Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Billige Drucker, teure Druckerpatronen. So war man es bisher gewohnt. Etwas überrascht hat uns das Multifunktionsgerät von Kodak. Der Kodak Easyshare 5300 ist ein sehr schnelles Multifunktionsgerät mit sehr preiswerten Druckerpatronen. Das Gerät selbst kostet allerdings 199 Euro. Der Easyshare &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2007/09/21/12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Billige Drucker, teure Druckerpatronen. So war man es bisher gewohnt. Etwas überrascht hat uns das Multifunktionsgerät von Kodak. Der Kodak Easyshare  5300 ist ein sehr schnelles Multifunktionsgerät mit sehr preiswerten Druckerpatronen. Das Gerät selbst kostet allerdings 199 Euro. Der Easyshare 5300 druckt 32 Seiten pro Minute bzw. ein 10 x 15 Foto in 28 Sekunden. Wer ohne PC drucken möchte, wird mit einem 3-Zoll-Display unterstützt. Der Kopierer kommt ebenfalls auch ohne PC aus und vergrößert von 10 bis 500 Prozent in 1 Prozent-Schritten, sowie von 1 bis 99 Kopien pro Vorlage. Das Papierfach fasst 100 Blatt und die Ausgabe höchstens 50 Blatt. Praktisch ist ein Fotopapierfach, das allerdings nur 10 x 15 cm Fotokarten unterstützt. Pictbridge und Speicherkartenlesegerät sind ebenfalls vorhanden.</p>
<p>Die Druckkosten sind relativ günstig. Mit der schwarzen Druckerpatrone druckt man ca. 400 Textseiten und mit beiden Druckerpatronen kann man ca. 120 Fotos 10 x 15 cm drucken. Beide Druckerpatronen kosten zusammen nur 22,99 Euro. Alternativ-Druckerpatronen gibt es bisher noch nicht. Derzeit scheint es auch die Druckerpatronen ausschließlich bei kodak.de zu geben.</p>
<p>Testergebnis Kodak Easyshare 5300:<br />
Druckgeschwindigkeit: 9 von 10<br />
Druckqualität Text: 8 von 10<br />
Druckqualität Foto: 13 von 20 (6-Farb-Fotodruck)<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 7 von 10<br />
(kein Duplexdruck, kein Netzwerk, sehr gute Kopier- und Scannfähigkeiten, Pictbridge, Display, Bluetooth, Speicherkartenleser, zweites Fach für Fotokarten)<br />
Folgekosten: 28 von 30<br />
Preis/Leistung: 10 von 20<br />
<strong>Gesamtnote: 75 Punkte (gut)</strong></p>
<p>Nachtrag, August 2008: Mittlerweile gibt es bei TONERDUMPING <a href="http://www.toner-dumping.de/toner/kodak-kodak-easyshare-5300-c-2_1832_2914_5750.html" title="kompatible Druckerpatronen für Kodak Easyshare 5300">kompatible Druckerpatronen für den Kodak Easyshare 5300</a>. Daher korrigieren wir die Folgekosten-Note nach oben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2007/09/21/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

