<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>druckertester.de Tests und News &#187; Druckertests Canon</title>
	<atom:link href="http://www.druckertester.de/category/druckertests-canon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.druckertester.de</link>
	<description>Wir testen Drucker und Druckerpatronen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:17:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canon (M)X-trem !!!</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2012/02/02/canon-mx-trem/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2012/02/02/canon-mx-trem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>
		<category><![CDATA[sonstige Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Canon gab gestern bekannt, dass es Nachfolger Modelle der MX360, MX410 und MX420 Allrounder geben wird. Unteranderen den PIXMA MX375. Das Einsteiger Modell kommt mit einer Geschwindigkeit von ca. 8,7 Schwarz-weiß Seiten bzw. 5,0 Farbseiten pro Minute sowie 23 &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2012/02/02/canon-mx-trem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">Canon gab gestern bekannt</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">,</span></span><span style="font-size: small;"> da</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">ss</span></span><span style="font-size: small;"> es Nachfolger Modelle der MX360, MX410 und MX420 Allrounder geben wird.<br />
</span><span style="font-size: small;">Unteranderen den </span><span style="font-size: small;"><strong>PIXMA MX375</strong></span><span style="font-size: small;">. Das Einsteiger Modell kommt mit einer Geschwindigkeit von ca. 8,7 Schwarz-weiß Seiten bzw. 5,0 Farbseiten pro Minute sowie 23 Sekunden Kopierzeit für ein DIN-A4 Blatt.<br />
</span><span style="font-size: small;">Die Professionelleren Geräte</span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">,</span></span><span style="font-size: small;"> der </span><span style="font-size: small;"><strong>MX435</strong></span><span style="font-size: small;"> und </span><span style="font-size: small;"><strong>MX515 </strong></span><span style="font-size: small;">mit 9,7 Seiten in Schwarz bzw. 5,5 Seiten in Farbe sind nicht unbedingt viel schneller.<br />
</span><span><span style="font-size: x-small;">Der Clou bei den beiden ist jedoch, </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">dass sie</span></span><span style="font-size: small;"> beide über die Apple Fairplay Funktion verfügen, WLAN fähig sind und es keine Druckertreiber Installation mehr bedarf.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Durch neue, sogenannte „FINE“ Druckköpfe von Canon verspricht der Hersteller eine bessere Qualität sowie Druckgeschwindigkeit.<br />
</span><span style="font-size: small;">Die drei Modelle gehören zu der Familie der „FastFront“ Drucker.<br />
</span><span style="font-size: small;">Also jene, die sich allein von </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">vorn</span></span><span style="font-size: small;"> bedienen lassen und somit mehr Komfort für den Nutzer verspricht.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="614" border="1" cellspacing="0" cellpadding="7">
<colgroup>
<col width="139" />
<col width="140" />
<col width="140" />
<col width="139" /> </colgroup>
<tbody>
<tr valign="TOP">
<td width="139"></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">MX375</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">MX435</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">MX515</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139"><span style="font-size: small;">Kopieren, Scannen, Faxen, Drucken</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">JA (Super G3-Fax)</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">JA (Super G3-Fax)</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">JA (Super G3-Fax)</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139"><span style="font-size: small;">ADF (Automatischer Dokumenteneinzug)</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">BIS ZU 30 BLATT</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">BIS ZU 30 BLATT</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">BIS ZU 30 BLATT</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139"><span style="font-size: small;">Duplexeinheit</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">JA</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">JA</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">JA</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139"><span style="font-size: small;">Airplay Funktion</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">-</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">JA</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">JA</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139"><span style="font-size: small;">Digitale Faxspeicherung</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">-</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">Eingehend auf USB-Stick als PDF</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">Eingehend auf USB-Stick als PDF; Speicher Karte</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139"><span style="font-size: small;">Display</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">-</span></td>
<td width="140"><span style="font-size: small;">-</span></td>
<td width="139"><span style="font-size: small;">6,2 Zentimeter</span></td>
</tr>
<tr valign="TOP">
<td width="139">
<p lang="en-US"><span style="font-size: small;">Preis </span></p>
</td>
<td width="140">
<p lang="en-US"><span style="font-size: small;">79*</span></p>
</td>
<td width="140">
<p lang="en-US"><span style="font-size: small;">99*</span></p>
</td>
<td width="139">
<p lang="en-US"><span style="font-size: small;">119*</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*UVP (Stand 02/2012) Release 04/2012</p>
<p><span style="font-size: small;">Zusätzlich</span><span style="font-size: small;">legt Canon bei seinen neuen Modellen noch ein Software-Paket mit in die Wiege.</span></p>
<p><strong style="font-size: small;">Auto Photo Fix II<br />
</strong><span><span style="font-size: x-small;">– Nutzt Technologien zur Gesichtserkennung und Motivanalyse, um </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">a</span></span><span style="font-size: small;">utomatisch Bildfehler für Fotoprints zu retuschieren.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><strong>Solution Menu EX </strong></span><span style="font-size: small;">(nur bei MX515)<br />
</span><span><span style="font-size: x-small;">- Zeigt ökologischen und nachhaltigen Nutzern an wie viel Co2 und Stromverbrauch sie beim </span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;">Duplexdruck</span></span><span style="font-size: small;">sparen können.</span></p>
<p><strong style="font-size: small;">Easy WebPrint EX<br />
</strong><span style="font-size: small;"><strong>-</strong></span><span style="font-size: small;"> Schneiden Sie sich Texte aus dem Internet beliebig zusammen</span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;">,</span></span><span style="font-size: small;"> drucken Sie diese mühelos und sparsam aus.</span></p>
<p><strong style="font-size: small;">Easy-PhotoPrint EX<br />
</strong><span style="font-size: small;">- Verschönern Sie Ihre Bilder mit Bildeffekten oder nutzen Sie die vielen verschiedenen<br />
</span><span style="font-size: small;">Foto-, Kalender- und Album Layouts.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 19px;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2012/02/02/canon-mx-trem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PG-540/CL-541</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2011/11/25/canon-pg-540cl-541/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2011/11/25/canon-pg-540cl-541/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Canon schläft natürlich auch nicht. Derweil Lexmark und HP neue Patronen auf den Markt bringen zieht Canon jetzt nach. PG-540 heißt die Black Patrone die zukünftig die PG-510/512 ersetzen soll. Die Seitenleistung der Patrone hat zum Vorgänger etwas abgenommen. Somit &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2011/11/25/canon-pg-540cl-541/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon schläft natürlich auch nicht.<br />
Derweil Lexmark und HP neue Patronen auf den Markt bringen zieht Canon jetzt nach.</p>
<p>PG-540 heißt die Black Patrone die zukünftig die PG-510/512 ersetzen soll.<br />
Die Seitenleistung der Patrone hat zum Vorgänger etwas abgenommen.<br />
Somit kommen nun anstelle von ca. 220 Seiten nur noch 180 aus dem Tank.<br />
Dafür ist die Ergiebigkeit der XL Patrone gewachsen gegenüber den PG-512 Black.<br />
Statt, wie vorher ca. 401 ISO-Seiten, verspricht die 540XL ganze 600.</p>
<p>Doch was bringt noch mehr Druckerspaß als eine Menge schwarzer Tinte?<br />
Diese Frage beantwortet uns Canon mit der CL-541 Farbpatrone, ebenfalls Nachfolger für die CL-511/513 Vorgänger.<br />
Leider hält sich das Prinzip hier gleich, die XL Variante der CL-541 macht erst einen wirklichen unterschied zum Vorgänger, denn auch die kleine Variante kann mit dem Vorgänger nicht mithalten.</p>
<p>Beide Patronen sowie ihre XL Formate finden einen festen Platz in den neusten Canon Modellen:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Canon MG 2150</p>
<p><img title="Canon PIXMA MG2150 Farb Tintenstrahl - Drucker/Kopierer/Scanner - MG2150" src="http://lh4.googleusercontent.com/public/4K75K1TJEOs_1or5spmLRFA-8vCMML_3pP5GOBIa9cKzv07ik8rWjanwS1dwPzfchM3Xwo1MWQUymnZPq_feMAGZGjD66T9_47J9rUmgouMVcAns6Tx-wT6-1pkYZarR" alt="Canon PIXMA MG2150 Farb Tintenstrahl - Drucker/Kopierer/Scanner - MG2150" /></p>
<p>und Canon MG 3150.</p>
<p><img title="Canon PIXMA MG3150 Farb Tintenstrahl - Drucker/Kopierer/Scanner - MG3150" src="http://lh3.googleusercontent.com/public/-8ByQFgZAAuNeHIphYq7NVamJKbtu8PDRlenUoFZuaeQMMnpticNw2ZOv4JCrVd7MrBg5sZeCm-tsk2RY2_O47_jBpcSLc3hQvnXy4cMK1ZBosEhkcHuiyPpKBbQa9ca" alt="Canon PIXMA MG3150 Farb Tintenstrahl - Drucker/Kopierer/Scanner - MG3150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Das 2 Patronenprinzip wird beibehalten und genauso die Tintensorte, welche weiterhin die Chromalife 100+ ist.</p>
<p>Beide Geräte sind Multifunktional mit einer Scann- und Kopierfunktion, unterscheiden sich aber darin das der MG3150 noch eine WLAN Schnittstelle mitbringt, sowie eine Automatische Duplexfunktion.<br />
Ebenfalls stehen Funktionen wie Easy-Photo-Print für Android-Nutzer und iEasy-Photo-Print für iOS-Nutzer mit auf dem Programm beim MG3150.</p>
<p>Auch unterschiedlich ist die Druckgeschwindigkeit.</p>
<p>MG2150 8,4 S/W-ISO-Seiten | 4,8 Color-ISO-Seiten<br />
MG3150 9,2 S/W-ISO-Seiten | 5,0 Color-ISO-Seiten</p>
<p>Die Papierkassette fasst bei beiden Modellen um die 100 Blatt.</p>
<p>Angeboten wird die PG-540XL bereits bei Tonerdumping.de, PG-540 und CL-541 folgen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2011/11/25/canon-pg-540cl-541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TONERDUMPING kann CLI526-Ersatzpatronen mit Chip liefern</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2011/04/27/tonerdumping-kann-cli526-ersatzpatronen-mit-chip-liefern/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2011/04/27/tonerdumping-kann-cli526-ersatzpatronen-mit-chip-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[CLI526]]></category>
		<category><![CDATA[PGI525]]></category>
		<category><![CDATA[Tonerdumping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit. Kurz vor Ostern kamen Ersatzpatronen für die neueste Canon-Drucker-Generation an. Diese Patronen sind mit einem kompatiblen Chip ausgestattet. Da dieser Chip nicht gerade ganz billig ist, kosten die Einzelpatronen mit je 10 ml Inhalt 5,99 Euro &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2011/04/27/tonerdumping-kann-cli526-ersatzpatronen-mit-chip-liefern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit. Kurz vor Ostern kamen Ersatzpatronen für die neueste Canon-Drucker-Generation an. Diese Patronen sind mit einem kompatiblen Chip ausgestattet. Da dieser Chip nicht gerade ganz billig ist, kosten die Einzelpatronen mit je 10 ml Inhalt 5,99 Euro pro Stück &#8211; die Textschwarz mit 20 ml kostet 6,99 Euro.</p>
<p>Hier finden Sie die neuen Druckerpatronen von TONERDUMPING für den <a title="Canon Pixma IP4850 Druckerpatronen" href="http://www.toner-dumping.de/toner/canon-pixma-canon-pixma-ip-4850-c-2_204_1764_6835.html">Canon Pixma IP4850</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2011/04/27/tonerdumping-kann-cli526-ersatzpatronen-mit-chip-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Pixma IP4850 kurz vorgestellt</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2010/08/24/canon-pixma-ip4850-kurz-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2010/08/24/canon-pixma-ip4850-kurz-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma IP4850]]></category>
		<category><![CDATA[CLI526]]></category>
		<category><![CDATA[PGI525]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Ab September 2010 wird der Canon Pixma IP4850 verfügbar sein und mit diesem Drucker stellt Canon wieder neue Tintenpatronen vor. Canon zieht damit die Konsequenz daraus, dass von den Vorgängerpatronen vielfältige Nachbauten auf dem Markt verfügbar sind. Werfen wir einen &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2010/08/24/canon-pixma-ip4850-kurz-vorgestellt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Canon Pixma IP4850" src="http://www.canon.de/Images/PIXMA_iP4850_w200_tcm83-768008.jpg" alt="Canon Pixma IP4850" width="200" height="131" />Ab September 2010 wird der <a title="Canon Pixma IP4850 Druckerpatronen" href="http://www.toner-dumping.de/toner/canon-pixma-canon-pixma-ip-4850-c-2_204_1764_6835.html" target="_blank"><strong>Canon Pixma IP4850</strong></a> verfügbar sein und mit diesem Drucker stellt Canon wieder neue Tintenpatronen vor. Canon zieht damit die Konsequenz daraus, dass von den Vorgängerpatronen vielfältige Nachbauten auf dem Markt verfügbar sind. Werfen wir einen Blilck auf die technischen Daten, die Canon auf ihrer Internetseite zur Verfügung stellt:</p>
<p>Die Druckauflösung bleibt weiterhin bei 9.600 x 2.400 dpi. Im Druckkopf sitzen fünf verschiedene Druckerpatronen. Für ein 10&#215;15 randloses Foto benötigt der Pixma IP4850 in der Standard-Qualität nur 20 Sekunden. Im schwarz-weiß-Druck schafft das Gerät 11 ISO-Seiten pro Minute. Der Farbdruck ist etwas langsamer: Hier sind es 9,3 ISO-Seiten. Im Fotodruck ist die Geschwindigkeit im Vergleich zum IP4700 unverändert. Beim Textdruck wurde der IP4850 ca. 15 bis 20 Prozent schneller.</p>
<p>Eine Neuheit mit dem IP4850: Mit Canon Full HD Movie Print haben Sie die Möglichkeit, Ihre HD-Videos, die auf einer Canon Digitalkamera gedreht wurden , in Fotodrucke zu verwandeln. Dazu wird das Video über  die Software &#8220;Full HD Movie Print&#8221; abgespielt, an der gewünschten Stelle angehalten und Bild  für Bild ausgedruckt.</p>
<p>Die Reichweiten der Druckerpatronen sind kaum verändert. Manche drucken mehr, manche weniger. Hier eine Übersicht:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Patronenfarbe</td>
<td>Patronenname (IP4700)</td>
<td>Reichweite</td>
<td>Patronename (IP4850)</td>
<td>Reichweite</td>
</tr>
<tr>
<td>Textschwarz</td>
<td>PGI-520BK</td>
<td>350 Textseiten</td>
<td>PGI-525</td>
<td>341 Textseiten</td>
</tr>
<tr>
<td>cyan</td>
<td>CLI-521C</td>
<td>505 Seiten/ 209 Fotos</td>
<td>CLI-526C</td>
<td>520 Seiten/ 207 Fotos</td>
</tr>
<tr>
<td>magenta</td>
<td>CLI-521M</td>
<td>471 Seiten/ 204 Fotos</td>
<td>CLI-526M</td>
<td>500 Seiten/ 204 Fotos</td>
</tr>
<tr>
<td>gelb</td>
<td>CLI-521Y</td>
<td>505 Seiten/ 205 Fotos</td>
<td>CLI-526Y</td>
<td>515 Seiten/ 202 Fotos</td>
</tr>
<tr>
<td>fotoschwarz</td>
<td>CLI-521BK</td>
<td>670 Fotos</td>
<td>CLI-526BK</td>
<td>660 Fotos</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Kosten der CLI-526 und PGI-525 Druckerpatronen dürften auch auf dem Niveau liegen wie die Preise der CLI-521 und PGI-520. Das hat Canon durch einen kleinen Trick geschafft. Am 1. August hatte Canon die CLI-521 um 20 Prozent verteuert. Richtig teuer ist die neue Generation aber vor allem für die Kunden, die statt der CLI-521 bereits billige Nachbau-Druckerpatronen verwendet haben. Bei der PGI-525 und CLI-526 müssen diese erst noch entwickelt werden und das kann entweder recht schnell gehen (wie bei den CLI-521) oder mehrere Jahre dauern (wie bei der CLI-8).</p>
<p>Weitere Informationen, die sich aus den technischen Daten ergeben:</p>
<p>Weiterhin enthalten ist eine DVD/CD/Blueray-Halterung, womit der Drucker eine Silberscheibe dirket ohne Etikett bedrucken kann. Das Medium muss aber explizit dafür geeignet sein. Auf billigen Rohlingen hält die Tinte nicht.</p>
<p>Das Gerät kann Fotopapier bis 300g verarbeiten. Es gibt insgesamt zwei Papierzeizüge. Automatischer, doppelseitiger Druck ist dank eingebauter Duplexeinheit möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2010/08/24/canon-pixma-ip4850-kurz-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Tintenstrahldrucker getestet Teil 2: Canon Pixma MX870</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2010/08/18/die-besten-tintenstrahldrucker-getestet-teil-2-canon-pixma-mx870/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2010/08/18/die-besten-tintenstrahldrucker-getestet-teil-2-canon-pixma-mx870/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 18:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Pixma MX870]]></category>
		<category><![CDATA[CLI521]]></category>
		<category><![CDATA[PGI520]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Beim Lesen der technischen Daten, kann man schon beeindruckt sein. Der Canon Pixma MX870 kann alles, was ein Tintenstrahldrucker können muss. Drucken, kopieren, scannen und faxen. Kopieren, Scannen und Faxen ist über das Vorlageglas oder über den 35 Blatt fassende &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2010/08/18/die-besten-tintenstrahldrucker-getestet-teil-2-canon-pixma-mx870/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Lesen der technischen Daten, kann man schon beeindruckt sein. Der Canon Pixma MX870 kann alles, was ein Tintenstrahldrucker können muss. Drucken, kopieren, scannen und faxen. Kopieren, Scannen und Faxen ist über das Vorlageglas oder über den 35 Blatt fassende automatischen Einzug möglich. Das Farbdisplay ist etwas mit 6,2 cm etwas kleiner als beim Brother. Dafür wartet der MX870 mit einer Duplexfunktion auf, die beidseitiges Beschreiben möglich macht. Es gibt zwei Papierzufuhren. Einmal über eine Kassette, die leider nur 150 Blätter fasst und einmal über einen Einzug, der ebenfalls Platz für 150 Blätter hat. Druckertreiber bietet Canon nur für Windows und MacOS an. Linux-Benutzer sollten sich nach einem anderen Drucker (oder anderem Betriebssystem?) umsehen. Neben USB gibt es auch eine LAN und WLAN-Verbindung. Eine Speicherkartenlesegerät gehört zur Austattung genauso wie eine Direktdruckfunktion über Pictbridge.</p>
<p>Das Gerät ist sehr schnell. Im Entwurfsmodus ist der MX870 sogar so schnell, dass die Tinte vor allem bei Druckerpatronen-Nachbauten, nicht schnell genug nachfließen kann. Vor allem wenn es sich um ein vollflächiges Motiv handelt. Hier sollte man dem Gerät dann entweder Originalpatronen gönnen, oder vollflächige Ausdrucke nur im Qualitätsmodus drucken. Leider lässt sich die Druckgeschwindigkeit des Brother-Druckers nicht mehr mit dem Canon Pixma MX870 vergleichen, da Canon die Geschwindigkeit bereits nach ISO und Brother noch die Entwurfsmodus-Geschwindigkeit angibt. 9,4 ISO-schwarz-weiß-Seiten sind aber recht flott.</p>
<p>Der Textdruck ist dank der pigmentierten Tinte selbst auf Normalpapier ohne Fransen und sehr exakt. Beim Fotodruck ist bei Originalpatronen ein leichter Rotstich zu erkennen. Aber wirklich nur beim sehr genauen Hinsehen.</p>
<p>Als Druckerpatronen kommt die CLI-521-Serie mit der PGI-520-schwarz Patrone zum Einsatz. Insgesamt sind es 5 verschiedene Druckerpatronen. 324 Textseiten sind mit der schwarzen Patrone möglich. Mit den Farbpatronen schafft man ca. 200 Fotos in der Größe 10&#215;15 cm. Leider hat Canon die Druckerpatronen-Preise vor allem bei der CLI-521er-Serie Anfang August drastisch erhöht. So ist der empfohlene Verkaufspreis der Farb-Einzelpatronen 11,49 Euro und die Textschwarzpatrone 12,49 Euro. Etwas günstiger ist man, wenn man im Internet ein paar Preise vergleicht, so kosten derzeit <a title="Druckerpatronen Canon Pixma MX870" href="http://www.toner-dumping.de/toner/canon-pixma-canon-pixma-mx-870-c-2_204_1764_6601.html" target="_blank">die Patronen des Canon Pixma MX870 bei Tonerdumping </a>etwas weniger. Mit den empfohlenen Verkaufspreisen kommt man auf einen Textseitenpreis von 3,9 Cent. Ein 10&#215;15-Foto kostet ca. 20 Cent (zuzüglich Fotopapierkosten). Mit den kompatiblen Druckerpatronen von Tonerdumping halbieren sich diese Kosten. Der Geheimtipp: Mit einem 10er-Sparset erhalten Sie bei Tonerdumping 2 komplette Sätze für 39,90 Euro. Da liegt das Einsparpotential sogar bei ca 70 Prozent gegenüber den Original-Patronen.</p>
<p>Mit 219 Euro ist der empfohlene Herstellerpreis etwas höher als beim Brother MFC-J615W. Dafür bekommt man eine Duplexschnittstelle und den etwas schnelleren und besser auflösenden Fotodruck (9200 x 2400 dpi) geboten.</p>
<p><strong>Testergebnis Canon Pixma MX870</strong><br />
Druckgeschwindigkeit: 15 von 20<br />
Druckqualität Text: 7 von 10<br />
Druckqualität Foto: 9 von 10<br />
Zubehör, sonstige Fähigkeiten: 9 von 10<br />
(Duplexdruck, WLAN/LAN, Druck/Kopier/Fax/Scanner, Direktdruck, Speicherkartenslots, Display, 2 Papierfächer mit insgesamt 300 Blatt)<br />
Folgekosten: 25 von 30<br />
Preis/Leistung: 19 von 20<br />
Gesamtnote: <strong>84 Punkte (gut)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2010/08/18/die-besten-tintenstrahldrucker-getestet-teil-2-canon-pixma-mx870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon verklagt Ninestar</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2010/07/05/canon-verklagt-ninestar/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2010/07/05/canon-verklagt-ninestar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/2010/07/05/canon-verklagt-ninestar/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Bloomberg-Businessweek hat Canon den chinesischen Tonerproduzenten Ninestar in den USA verklagt. Es geht um Patentsrechtsverletzungen. Canon wirft Ninestar vor, Trommeleinheiten in ihren Kartuschen zu verwenden, die dessen Zahnräder mit dem Drucker verbunden sind. Da diese Trommeleinheiten nicht gebraucht, sondern &#8230; <a href="http://www.druckertester.de/2010/07/05/canon-verklagt-ninestar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut <a href="http://www.businessweek.com/news/2010-06-29/canon-sues-chinese-companies-to-block-copycat-cartridge-refills.html">Bloomberg-Businessweek </a>hat Canon den chinesischen Tonerproduzenten Ninestar in den USA verklagt. Es geht um Patentsrechtsverletzungen. Canon wirft Ninestar vor, Trommeleinheiten in ihren Kartuschen zu verwenden, die dessen Zahnräder mit dem Drucker verbunden sind. Da diese Trommeleinheiten nicht gebraucht, sondern neu sind, werden damit Patente verletzt. Sollte Canon Recht bekommen, könnte damit auch die Verbreitung von Rebuilt-Tonerkartuschen verboten sein, die neue Trommeleinheiten verwenden. Da Ninestar neben Rebuilt-Kartuschen auch nachgebaute, neue Kartuschen baut, kann es sein, dass Canon auch nur gegen diese vorgeht. Das erschließt sich leider nicht aus diesem Artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.druckertester.de/2010/07/05/canon-verklagt-ninestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninestar bringt nachgebaute PGI-9/ PGI-7 Druckerpatronen auf den Markt</title>
		<link>http://www.druckertester.de/2009/11/19/ninestar-bringt-nachgebaute-pgi-9-pgi-7-druckerpatronen-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.druckertester.de/2009/11/19/ninestar-bringt-nachgebaute-pgi-9-pgi-7-druckerpatronen-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker-Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Druckertests Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.druckertester.de/2009/11/19/ninestar-bringt-nachgebaute-pgi-9-pgi-7-druckerpatronen-auf-den-markt/</guid>
